Санкт-Петербург 2018. Т-35. Пирамида № 103 (блиц)

Турнир
Завершён
Организаторы
Сроки
Начало очной регистрации: 
09.06.2018 - 18:00
Начало турнира: 
09.06.2018 - 19:00
Окончание: 
09.06.2018
Дисциплина
Регламент
Вид спорта: 
Пирамида
Уровень: 
Региональный
Тип: 
Любительский
Тип турнира: 
Личный
Максимум участников: 
24
Регламент встреч: 
до 1-ой победы
Ограничение по времени: 
без ограничения
Форма одежды: 
Свободная
Вступительный взнос: 
1000 руб.
Игровое время: 
Бесплатно (включая разминку)
Призовой фонд: 
60% вступительных взносов
Судейская бригада: 
Регламент ЛЛБ
Гандикапная схема: 
Пирамида. Схема № 1 (8-7, 9-7, 9-6, 10-6, 10-5, 11-5)
Дополнительная информация

Турнир длится всего 4 часа. Победитель определяется по наибольшему количеству выигранных партий.Турнир проводится с гандикапом. Рейтинг не изменяется. 2 часа играем в "свободную" и 2 часа в " динамику".




Итоговый протокол



У Ч А С Т Н И К И
№ ФИО игрока Рейтинг Результат
1 Грязнов Сергей 1624 12 (21)
2 Проценко Дмитрий 983 10 (16)
3 Григорян Карен 834 9 (17)
4 Керчин Виктор 700 7 (15)
5 ПоповСергей 741 7 (16)
6 Старыгин Игорь 920 2 (5)
7 Кудряшов Алексей 922 1 (6)

В С Т Р Е Ч И

1. Кудряшов Алексей (8) - Старыгин Игорь (8) [0:1]
2. Грязнов Сергей (10) - Проценко Дмитрий (5) [1:0]
3. Григорян Карен (8) - ПоповСергей (7) [0:1]
4. Грязнов Сергей (11) - Старыгин Игорь (5) [1:0]
5. Кудряшов Алексей (9) - Керчин Виктор (6) [1:0]
6. Григорян Карен (7) - Проценко Дмитрий (8) [1:0]
7. Грязнов Сергей (12) - ПоповСергей (4) [1:0]
8. Керчин Виктор (6) - Старыгин Игорь (9) [1:0]
9. Григорян Карен (7) - Кудряшов Алексей (8) [1:0]
10. Керчин Виктор (4) - Грязнов Сергей (12) [0:1]
11. ПоповСергей (6) - Проценко Дмитрий (9) [1:0]
12. Кудряшов Алексей (8) - Старыгин Игорь (8) [0:1]
13. Грязнов Сергей (11) - Григорян Карен (5) [1:0]
14. Проценко Дмитрий (10) - Керчин Виктор (6) [1:0]
15. Григорян Карен (7) - Кудряшов Алексей (8) [1:0]
16. Проценко Дмитрий (5) - Грязнов Сергей (10) [1:0]
17. Проценко Дмитрий (8) - Григорян Карен (7) [1:0]
18. Старыгин Игорь (9) - ПоповСергей (7) [0:1]
19. Кудряшов Алексей (9) - Керчин Виктор (6) [0:1]
20. Григорян Карен (5) - Грязнов Сергей (11) [0:1]
21. ПоповСергей (6) - Проценко Дмитрий (9) [0:1]
22. Грязнов Сергей (12) - Керчин Виктор (4) [1:0]
23. ПоповСергей (7) - Григорян Карен (8) [0:1]
24. Грязнов Сергей (10) - Проценко Дмитрий (5) [0:1]
25. ПоповСергей (8) - Керчин Виктор (8) [0:1]
26. ПоповСергей (4) - Грязнов Сергей (12) [0:1]
27. Проценко Дмитрий (8) - Григорян Карен (7) [1:0]
28. Грязнов Сергей (12) - Керчин Виктор (4) [1:0]
29. Грязнов Сергей (10) - Проценко Дмитрий (5) [0:1]
30. Григорян Карен (8) - ПоповСергей (7) [1:0]
31. Грязнов Сергей (12) - Керчин Виктор (4) [0:1]
32. Грязнов Сергей (12) - ПоповСергей (4) [1:0]
33. Григорян Карен (7) - Проценко Дмитрий (8) [0:1]
34. Грязнов Сергей (12) - Керчин Виктор (4) [0:1]
35. Григорян Карен (8) - ПоповСергей (7) [1:0]
36. ПоповСергей (4) - Грязнов Сергей (12) [0:1]
37. Керчин Виктор (6) - Проценко Дмитрий (10) [1:0]
38. Грязнов Сергей (11) - Григорян Карен (5) [0:1]
39. Проценко Дмитрий (9) - ПоповСергей (6) [0:1]
40. Григорян Карен (8) - Керчин Виктор (7) [1:0]
41. Проценко Дмитрий (5) - Грязнов Сергей (10) [0:1]
42. Григорян Карен (8) - ПоповСергей (7) [0:1]
43. ПоповСергей (4) - Грязнов Сергей (12) [1:0]
44. Грязнов Сергей (11) - Григорян Карен (5) [0:1]
45. Проценко Дмитрий (10) - Керчин Виктор (6) [1:0]
46. Керчин Виктор (4) - Грязнов Сергей (12) [1:0]
47. Григорян Карен (8) - ПоповСергей (7) [0:1]
48. Керчин Виктор (6) - Проценко Дмитрий (10) [0:1]

Просмотр комментариев

Выберите удобный способ просмотра комментариев.